| Prestige-威望系列/ACCURPRESS ● 采用SVP油电混合技术。 ● 低温、低噪、节能40%,能显著提高机床的性能同时还具有很好的性价比。 ● 机器的供货范围从40吨1.5米到250吨5米。 |

![]() | · 基于SVP的油电混合系统,采用伺服电机代替普通电机,保留比例阀阀控技术,成熟可靠。 采用了这种伺服控制的变量泵技术,可以显著降低工作噪音、减少油温发热以及节能40%以 上。这种设计,在显著提高机床性能的同时还可以给客户带来很好的性价比。 · 伺服电机与数控系统配合可实现转速模拟量控制,不同的机床速度对应不同的电机转速,减小 油液溢流损失。 · 伺服电机转速的提高可进一步提升机床速度,提高工作效率。 · 能耗更低,有效的抑制油液的温升。 · 机床油温变化小,油液粘度变化小,更好的保证机床精度的稳定性。 · 采用SVP技术,节能40%。 · 采用单伺服电机取代常规电机,制动速度快,紧急情况下压力、流量切除快;伺服电机在短时 间内可显著过载,因此节能效果好。 · 热平衡温度低,无需冷却装置,同时由于低热而延长了液压部件的寿命。 · 滑块空闲、快下、保压、返程状态下噪音明显下降,运行更加平稳。 · 滑块运行速度大大提高,快下及返程的速度超过180mm/s。 · 滑块的重复精度高,可达+/-0.01mm。 · 具有过载保护功能。 |
型号 | 公称力 | 工作台长度 | 立柱距 | 工作台高度 | 工作台宽度 | 外形尺寸 | 滑块行程 | 滑块开启高度 | 滑块关闭高度 | 喉口深度 | 滑块速度 | 主电机功率 | 重量 | ||||
长 | 高 | 宽 | 下行 | 工作 | 返程 | ||||||||||||
504015 | 40 | 1500 | 1260 | 865 | 90-140 | 2230 | 2430 | 1490 | 200 | 460 | 260 | 320 | 200 | 0-16 | 200 | 6.7 | 3,550 |
504020 | 40 | 2000 | 1700 | 865 | 90-140 | 2670 | 2430 | 1490 | 200 | 460 | 260 | 320 | 200 | 0-16 | 200 | 6.7 | 3,850 |
504025 | 40 | 2500 | 2100 | 865 | 90-140 | 3160 | 2430 | 1490 | 200 | 460 | 260 | 320 | 200 | 0-16 | 200 | 6.7 | 4,450 |
506320 | 63 | 2000 | 1700 | 865 | 90-150 | 2780 | 2500 | 1520 | 200 | 460 | 260 | 320 | 200 | 0-15 | 200 | 6.7 | 4,250 |
506325 | 63 | 2500 | 2100 | 865 | 90-150 | 3180 | 2500 | 1520 | 200 | 460 | 260 | 320 | 200 | 0-15 | 200 | 6.7 | 4,900 |
506332 | 63 | 3200 | 2700 | 865 | 90-150 | 3880 | 2500 | 1520 | 200 | 460 | 260 | 320 | 200 | 0-15 | 200 | 6.7 | 6,000 |
510025 | 100 | 2500 | 2100 | 865 | 90-180 | 3300 | 2815 | 1920 | 250 | 520 | 270 | 460 | 200 | 0-15 | 200 | 7.9 | 8,500 |
510032 | 100 | 3200 | 2700 | 865 | 90-180 | 3900 | 2815 | 1920 | 250 | 520 | 270 | 460 | 200 | 0-15 | 200 | 7.9 | 9,600 |
510040 | 100 | 4000 | 3550 | 865 | 90-180 | 4750 | 2815 | 1920 | 250 | 520 | 270 | 460 | 200 | 0-15 | 200 | 7.9 | 11,000 |
516025 | 160 | 2500 | 2100 | 865 | 90-220 | 3340 | 2815 | 1950 | 250 | 520 | 270 | 460 | 200 | 0-15 | 200 | 15.7 | 10,000 |
516032 | 160 | 3200 | 2700 | 865 | 90-220 | 3920 | 2815 | 1950 | 250 | 520 | 270 | 460 | 200 | 0-15 | 200 | 15.7 | 12,000 |
516040 | 160 | 4000 | 3550 | 865 | 90-220 | 4770 | 2815 | 1950 | 250 | 520 | 270 | 460 | 200 | 0-15 | 200 | 15.7 | 14,000 |
520032 | 200 | 3200 | 2700 | 865 | 100-220 | 3940 | 2885 | 2080 | 250 | 520 | 270 | 460 | 200 | 0-15 | 200 | 21.4 | 14,500 |
520040 | 200 | 4000 | 3550 | 865 | 100-220 | 4790 | 2885 | 2080 | 250 | 520 | 270 | 460 | 200 | 0-15 | 200 | 21.4 | 16,000 |
520050 | 200 | 5000 | 4100 | 965 | 100-220 | 5840 | 2985 | 2080 | 250 | 520 | 270 | 460 | 200 | 0-15 | 200 | 21.4 | 19,500 |
525032 | 250 | 3200 | 2700 | 965 | 100-240 | 4060 | 3085 | 2120 | 250 | 520 | 270 | 460 | 180 | 0-13 | 180 | 21.4 | 18,300 |
525040 | 250 | 4000 | 3550 | 965 | 100-240 | 4910 | 3085 | 2120 | 250 | 520 | 270 | 460 | 180 | 0-13 | 180 | 21.4 | 20,500 |
525050 | 250 | 5000 | 4100 | 965 | 100-240 | 5860 | 3185 | 2120 | 250 | 520 | 270 | 460 | 180 | 0-13 | 180 | 21.4 | 25,000 |
扫码关注