| Absolute/ACCURPRESS
● Adopting advanced close-loop synchronized technology, after newly updated and improvement, this series now gets the advantages of high ram open height, long ram stroke, large throat and a quick speed up to 35% increase. ● As the standard series, It can be equipped with very rich accessories and has the very wide range |
Mechanical Deflection Compensation The first class Accurrown* be equipped with each machine as standard, which be featured high accuracy and wide range compensation. |
|
|
Standard Tooling & Front Arms ● Patented quick clamps for upper tools are as standard for models below 250T ● One pair of standard tools is as standard for each machine ● One pair of front arms are equipped with each machine |
|
|
Solutions For Heavy-duty Forming |
![]() | |
High Tonnage Machine-1 | High Tonnage Machine-2 |
![]() | |
High Tonnage Machine-3 | High Tonnage Machine-4 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | ||||
Model | Nominal Force | Workbench Length | Column Distance | Workbench Height | Workbench Width | Bed Sinking Height | Dimensions | Slider Stroke | Slider Opening Height | Slider Closing Height | Throat Depth | Slider Speed | Main Motor Power | Weight | ||||
Long | High | Width | Downward | Work | Return | |||||||||||||
504015 | 40 | 1500 | 1260 | 865 | 90-140 | N/A | 2500 | 2460 | 1450 | 200 | 460 | 260 | 320 | 180 | 15 | 170 | 4.0 | 3,450 |
504020 | 40 | 2000 | 1700 | 865 | 90-140 | N/A | 3000 | 2460 | 1450 | 200 | 460 | 260 | 320 | 180 | 15 | 170 | 4.0 | 3,750 |
506315 | 63 | 1500 | 1250 | 865 | 90-150 | N/A | 2500 | 2480 | 1500 | 200 | 460 | 260 | 320 | 180 | 15 | 170 | 5.5 | 4,000 |
506320 | 63 | 2000 | 1700 | 865 | 90-150 | N/A | 3000 | 2480 | 1500 | 200 | 460 | 260 | 320 | 180 | 15 | 170 | 5.5 | 4,350 |
506325 | 63 | 2500 | 2100 | 865 | 90-150 | N/A | 3500 | 2480 | 1500 | 200 | 460 | 260 | 320 | 180 | 15 | 170 | 5.5 | 4,900 |
510020 | 100 | 2000 | 1700 | 865 | 90-180 | N/A | 3000 | 2710 | 1755 | 250 | 470 | 220 | 460 | 180 | 13 | 170 | 7.5 | 7,000 |
510025 | 100 | 2500 | 2100 | 865 | 90-180 | N/A | 3500 | 2710 | 1755 | 250 | 470 | 220 | 460 | 180 | 13 | 170 | 7.5 | 7,800 |
510032 | 100 | 3200 | 2700 | 865 | 90-180 | N/A | 4200 | 2710 | 1755 | 250 | 470 | 220 | 460 | 180 | 13 | 170 | 7.5 | 8,500 |
510040 | 100 | 4000 | 3300 | 865 | 90-180 | N/A | 5000 | 2710 | 1755 | 250 | 470 | 220 | 460 | 180 | 13 | 170 | 7.5 | 9,900 |
510045 | 100 | 4500 | 3600 | 865 | 90-180 | N/A | 5500 | 2710 | 1755 | 250 | 520 | 270 | 550 | 180 | 13 | 170 | 7.5 | 10,500 |
516020 | 160 | 2000 | 1700 | 865 | 100-220 | N/A | 3000 | 2740 | 1905 | 250 | 470 | 220 | 460 | 180 | 11 | 170 | 11 | 8,700 |
516025 | 160 | 2500 | 2100 | 865 | 100-220 | N/A | 3500 | 2740 | 1905 | 250 | 470 | 220 | 460 | 180 | 11 | 170 | 11 | 9,400 |
516032 | 160 | 3200 | 2700 | 865 | 100-220 | N/A | 4200 | 2740 | 1905 | 250 | 470 | 220 | 460 | 180 | 11 | 170 | 11 | 10,500 |
516040 | 160 | 4000 | 3300 | 865 | 100-220 | N/A | 5000 | 2740 | 1905 | 250 | 470 | 220 | 460 | 180 | 11 | 170 | 11 | 12,000 |
516050 | 160 | 5000 | 4100 | 865 | 100-220 | N/A | 6000 | 2740 | 1905 | 250 | 470 | 220 | 460 | 180 | 11 | 170 | 11 | 15,500 |
516060 | 160 | 6000 | 5100 | 865 | 100-220 | N/A | 7000 | 2740 | 1905 | 250 | 470 | 220 | 460 | 180 | 11 | 170 | 11 | 18,500 |
520020 | 200 | 2000 | 1700 | 865 | 100-220 | N/A | 3000 | 2780 | 1900 | 250 | 470 | 220 | 460 | 170 | 11 | 170 | 22 | 11,000 |
520025 | 200 | 2500 | 2100 | 865 | 100-220 | N/A | 3500 | 2780 | 1958 | 250 | 470 | 220 | 460 | 170 | 11 | 170 | 22 | 11,800 |
520032 | 200 | 3200 | 2700 | 865 | 100-220 | N/A | 4200 | 2780 | 1958 | 250 | 470 | 220 | 460 | 170 | 11 | 170 | 22 | 13,000 |
520040 | 200 | 4000 | 3300 | 865 | 100-220 | N/A | 5000 | 2780 | 1958 | 250 | 470 | 220 | 460 | 170 | 11 | 170 | 22 | 14,500 |
520050 | 200 | 5000 | 4100 | 965 | 100-220 | N/A | 6000 | 2980 | 1958 | 250 | 470 | 220 | 460 | 170 | 11 | 170 | 22 | 19,300 |
520060 | 200 | 6000 | 5100 | 965 | 100-220 | N/A | 7000 | 2980 | 1958 | 250 | 470 | 220 | 460 | 170 | 11 | 170 | 22 | 22,000 |
525025 | 250 | 2500 | 2100 | 865 | 100-240 | N/A | 3500 | 3080 | 1958 | 250 | 520 | 270 | 460 | 160 | 10 | 130 | 22 | 14,500 |
525032 | 250 | 3200 | 2700 | 865 | 100-240 | N/A | 4200 | 3080 | 1958 | 250 | 520 | 270 | 460 | 160 | 10 | 130 | 22 | 16,500 |
525040 | 250 | 4000 | 3300 | 865 | 100-240 | N/A | 5000 | 3080 | 1958 | 250 | 520 | 270 | 460 | 160 | 10 | 130 | 22 | 17,500 |
525050 | 250 | 5000 | 4100 | 965 | 100-240 | N/A | 6000 | 3180 | 1958 | 250 | 520 | 270 | 460 | 160 | 10 | 130 | 22 | 23,500 |
525060 | 250 | 6000 | 5100 | 965 | 100-240 | N/A | 7000 | 3180 | 1958 | 250 | 520 | 270 | 460 | 160 | 10 | 130 | 22 | 26,500 |
532025 | 320 | 2500 | 2100 | 965 | 100-280 | N/A | 3500 | 3300 | 2360 | 300 | 570 | 270 | 460 | 110 | 8.5 | 90 | 22 | 19,000 |
532032 | 320 | 3200 | 2700 | 965 | 100-280 | N/A | 4200 | 3300 | 2360 | 300 | 570 | 270 | 460 | 110 | 8.5 | 90 | 22 | 21,000 |
532040 | 320 | 4000 | 3300 | 965 | 100-280 | N/A | 5000 | 3300 | 2360 | 300 | 570 | 270 | 460 | 110 | 8.5 | 90 | 22 | 23,000 |
532050 | 320 | 5000 | 4100 | 850 | 100-280 | 180 | 6000 | 3380 | 2360 | 300 | 570 | 270 | 460 | 110 | 8.5 | 90 | 22 | 27,800 |
532060 | 320 | 6000 | 5100 | 850 | 100-280 | 180 | 7000 | 3490 | 2360 | 300 | 570 | 270 | 460 | 110 | 8.5 | 90 | 22 | 34,000 |
532070 | 320 | 7000 | 6100 | 850 | 100-280 | 180 | 8000 | 3490 | 2360 | 300 | 570 | 270 | 460 | 90 | 8.5 | 70 | 22 | 41,000 |
540025 | 400 | 2500 | 2100 | 850 | 100-350 | 180 | 3700 | 3550 | 2440 | 320 | 630 | 310 | 460 | 100 | 8 | 80 | 30 | 23,500 |
540032 | 400 | 3200 | 2700 | 850 | 100-350 | 180 | 4200 | 3550 | 2440 | 320 | 630 | 310 | 460 | 100 | 8 | 80 | 30 | 25,500 |
540040 | 400 | 4000 | 3300 | 850 | 100-350 | 180 | 5000 | 3550 | 2440 | 320 | 630 | 310 | 460 | 100 | 8 | 80 | 30 | 28,000 |
540050 | 400 | 5000 | 4100 | 850 | 100-350 | 180 | 6000 | 3550 | 2440 | 320 | 630 | 310 | 460 | 100 | 8 | 80 | 30 | 32,000 |
540060 | 400 | 6000 | 5100 | 850 | 100-350 | 250 | 7000 | 3620 | 2440 | 320 | 630 | 310 | 460 | 100 | 8 | 80 | 30 | 38,600 |
550032 | 500 | 3200 | 2700 | 850 | 100-400 | 650 | 4700 | 4250 | 2710 | 320 | 630 | 310 | 460 | 100 | 8 | 80 | 2x22 | 35,500 |
550040 | 500 | 4000 | 3300 | 850 | 100-400 | 650 | 5500 | 4250 | 2710 | 320 | 630 | 310 | 460 | 100 | 8 | 80 | 2x22 | 40,000 |
550050 | 500 | 5000 | 4100 | 850 | 100-400 | 650 | 6500 | 4250 | 2710 | 320 | 630 | 310 | 460 | 100 | 8 | 80 | 2x22 | 45,500 |
550060 | 500 | 6000 | 5100 | 850 | 100-400 | 650 | 7500 | 4250 | 2710 | 320 | 630 | 310 | 460 | 100 | 8 | 80 | 2x22 | 51,000 |
550080 | 500 | 8000 | 6600 | 850 | 100-400 | 650 | 9500 | 4250 | 2710 | 320 | 630 | 310 | 460 | 85 | 8 | 70 | 2x22 | 62,000 |
560032 | 600 | 3200 | 2700 | 850 | 100-400 | 790 | 4700 | 4400 | 2760 | 320 | 630 | 310 | 550 | 90 | 8 | 80 | 2x22 | 39,000 |
560040 | 600 | 4000 | 3300 | 850 | 100-400 | 790 | 5500 | 4400 | 2760 | 320 | 630 | 310 | 550 | 90 | 8 | 80 | 2x22 | 46,000 |
560050 | 600 | 5000 | 4100 | 850 | 100-400 | 790 | 6500 | 4400 | 2760 | 320 | 630 | 310 | 550 | 90 | 8 | 80 | 2x22 | 53,000 |
560060 | 600 | 6000 | 5100 | 850 | 100-400 | 790 | 7500 | 4400 | 2760 | 320 | 630 | 310 | 550 | 90 | 8 | 80 | 2x22 | 59,000 |
560071 | 600 | 7100 | 6200 | 850 | 100-400 | 790 | 8600 | 4400 | 2760 | 320 | 630 | 310 | 550 | 90 | 8 | 80 | 2x22 | 65,500 |
580040 | 800 | 4000 | 3300 | 800 | 200-500 | 1000 | 5500 | 5100 | 3050 | 400 | 900 | 500 | 550 | 65 | 8 | 70 | 2x30 | 64,000 |
580050 | 800 | 5000 | 4100 | 800 | 200-500 | 1000 | 6500 | 5100 | 3050 | 400 | 900 | 500 | 550 | 65 | 8 | 70 | 2x30 | 72,000 |
580060 | 800 | 6000 | 5100 | 800 | 200-500 | 1000 | 7500 | 5100 | 3050 | 400 | 900 | 500 | 550 | 65 | 8 | 70 | 2x30 | 82,000 |
580070 | 800 | 7000 | 6100 | 800 | 200-500 | 1000 | 8500 | 5100 | 3050 | 400 | 900 | 500 | 550 | 65 | 8 | 70 | 2x30 | 92,000 |
580080 | 800 | 8000 | 6600 | 800 | 200-500 | 1000 | 9500 | 5100 | 3050 | 400 | 900 | 500 | 550 | 65 | 8 | 70 | 2x30 | 99,000 |
5100080 | 1000 | 8000 | 6600 | 760 | 200-500 | 2300 | 9500 | 6860 | 3300 | 400 | 900 | 500 | 600 | 65 | 8 | 60 | 2x37 | 112,000 |
51000100 | 1000 | 10000 | 8800 | 760 | 200-500 | 2300 | 11500 | 6860 | 3300 | 400 | 900 | 500 | 600 | 65 | 8 | 60 | 2x37 | 130,000 |
51000120 | 1000 | 12000 | 9500 | 760 | 200-500 | 2300 | 13500 | 6860 | 3300 | 400 | 900 | 500 | 600 | 65 | 8 | 60 | 2x37 | 160,000 |
扫码关注