
▍标准性能
● TN2000数控系统 | ● 6英寸(915毫米)后挡料行程并具有自动抬起功能 |
● 4刃刀片,上部和底部均采用改进型高碳钢和高铬钢 | ● 3位脚踏开关 |
● 1500mm直角靠臂带1mm刻度钢皮尺 | ● 工作台面上的手掌槽 |
● 剪切光影线 | ● 油冷却器 |
![]() | TN2000C剪板机数控系统/System
● 新一代TN2000C型剪板机数控系统,让工作更简单高效。10.2”真彩液晶屏搭配高灵敏度电阻触摸屏,操作轻巧便捷。精简设计的人机界面,直观友好。 ● Linux操作系统稳定可靠,开机仅需8s左右,可以直接断电关机。 ● 搭载Cortex 4核处理器,1G主频,分核运行更快速。 ● 内嵌软件升级和固件升级模块,使功能升级简单可行。 ● 本系统具备网络设置功能,可与MES管理系统互联,实现生产管理、执行过程透明化。 ● 本系统还拥有丰富的接口,可作为剪切单元简易方便的连接至自动化生产线:大程度的脱离人工干预,提高设备的精度、效能。 |
▍基础功能
● 可以储存10000个产品 | ● 单个产品可编程1000步 | ● 剪切计数,最大支持9999步 |
● 实际值和目标值位置同时显示 | ● 后挡料键翻起 | ● 连续剪切功能 |
● 各轴可手动移动 | ● 退让、输送带选择 | ● 托料位置选择 |
● 中英文语言可选 | ● 公英制转换功能 | ● 标配单轴控制系统 |
| 型号 | 剪刀厚度 | 剪切长度 | 刀片规格 | 角度 | 标准行 程次数 | 压脚数量 | 压料力 | 后挡料长度 | 主电机功率 | 外形尺寸 | 重量 | ||||
全程 | 短程 | 长度A | 高度B | 宽度C | 台面高度D | ||||||||||
61354 | 4.00 | 1200 | 1*3*52 | 0.89° | 54 | 70 | 7 | 4000 | 915 | 7.5 | 2040 | 2065 | 1900 | 813 | 3700 |
61355 | 4.00 | 1600 | 1*3*68 | 0.89° | 45 | 66 | 9 | 5100 | 915 | 7.5 | 2440 | 2065 | 2095 | 813 | 4200 |
61356 | 4.00 | 1830 | 1*3*76 | 0.89° | 40 | 64 | 10 | 5700 | 915 | 7.5 | 2590 | 2065 | 2095 | 813 | 4400 |
61358 | 4.00 | 2500 | 1x3x100 | 0.89° | 32 | 60 | 13 | 7400 | 915 | 7.5 | 3290 | 2065 | 2145 | 813 | 5500 |
613510 | 4.00 | 3050 | 1*3*124 | 0.89° | 28 | 58 | 16 | 9100 | 915 | 7.5 | 3800 | 2090 | 2170 | 813 | 6400 |
613514 | 4.00 | 4000 | 1*3x164 | 0.89° | 23 | 52 | 21 | 12000 | 915 | 7.5 | 4820 | 2090 | 2170 | 813 | 9100 |
62504 | 6.35 | 1200 | 1*3*52 | 1.19° | 42 | 64 | 7 | 5400 | 915 | 11 | 2050 | 2250 | 2020 | 813 | 3800 |
62506 | 6.35 | 1830 | 1*3x76 | 1.19° | 35 | 60 | 10 | 7700 | 915 | 11 | 2655 | 2145 | 2095 | 813 | 5000 |
62508 | 6.35 | 2500 | 1x3x100 | 1.19° | 30 | 56 | 13 | 10000 | 915 | 11 | 3290 | 2130 | 2145 | 813 | 6800 |
625010 | 6.35 | 3050 | 1*3x124 | 1.19° | 26 | 52 | 16 | 12300 | 915 | 11 | 3800 | 2130 | 2170 | 813 | 7700 |
625014 | 6.35 | 4060 | 1x3x164 | 1.19° | 21 | 48 | 21 | 16100 | 915 | 11 | 4830 | 2210 | 2170 | 838 | 12000 |
625016 | 6.35 | 5000 | 1*3*200 | 1.19° | 18 | 45 | 25 | 19200 | 915 | 11 | 5750 | 2220 | 2350 | 838 | 16500 |
625020 | 6.35 | 6000 | 1*3*240 | 1.19° | 11 | 35 | 30 | 23100 | 915 | 11 | 6780 | 2420 | 2400 | 838 | 23400 |
63755 | 10.0 | 1600 | 1x3*68 | 1.49° | 25 | 45 | 9 | 8100 | 915 | 22 | 2480 | 2375 | 2150 | 813 | 6600 |
63756 | 10.0 | 1830 | 1*3*76 | 1.49° | 23 | 44 | 10 | 9100 | 915 | 22 | 2680 | 2375 | 2150 | 813 | 7000 |
63758 | 10.0 | 2500 | 1x3x100 | 1.49° | 20 | 42 | 13 | 11800 | 915 | 22 | 3320 | 2410 | 2170 | 813 | 8500 |
637510 | 10.0 | 3050 | 1*3x124 | 1.49° | 17 | 40 | 16 | 14500 | 915 | 22 | 3840 | 2410 | 2220 | 813 | 10600 |
637514 | 10.0 | 4270 | 1*3*172 | 1.49° | 13 | 33 | 22 | 20000 | 915 | 22 | 5080 | 2480 | 2350 | 838 | 16800 |
637516 | 10.0 | 5000 | 1x3x200 | 1.49° | 11 | 29 | 25 | 22700 | 915 | 22 | 5790 | 2500 | 2400 | 863 | 20500 |
637520 | 10.0 | 6000 | 1*3*248 | 1.49° | 8 | 22 | 31 | 28200 | 915 | 22 | 7030 | 2580 | 2450 | 914 | 30000 |
650008 | 13.0 | 2500 | 1*4x100 | 1.79° | 17 | 37 | 13 | 14500 | 915 | 30 | 3350 | 2510 | 2235 | 863 | 11900 |
650010 | 13.0 | 3050 | 1*4*124 | 1.79° | 15 | 35 | 16 | 18200 | 915 | 30 | 3860 | 2510 | 2320 | 863 | 13200 |
650014 | 13.0 | 4270 | 1*4*172 | 1.79° | 11 | 32 | 22 | 25500 | 915 | 30 | 5180 | 2510 | 2400 | 863 | 20500 |
650016 | 13.0 | 5000 | 1*4*200 | 1.79° | 9 | 32 | 25 | 28200 | 915 | 30 | 5900 | 2630 | 2460 | 914 | 26500 |
650020 | 13.0 | 6000 | 1*4x248 | 1.79° | 7 | 29 | 31 | 35500 | 915 | 30 | 7040 | 2795 | 2460 | 914 | 35000 |
66258 | 16.0 | 2500 | 1.125x5x102 | 1.79° | 14 | 27 | 13 | 23400 | 915 | 37 | 3560 | 2660 | 2310 | 914 | 15800 |
662510 | 16.0 | 3050 | 1.125x5x124 | 1.79° | 12 | 26 | 16 | 28800 | 915 | 37 | 4030 | 2660 | 2350 | 914 | 18800 |
662514 | 16.0 | 4270 | 1.125x5x172 | 1.79° | 9 | 24 | 22 | 39600 | 915 | 37 | 5290 | 2810 | 2460 | 938 | 26000 |
662516 | 16.0 | 5000 | 1.125*5x200 | 1.79° | 7 | 23 | 25 | 45000 | 915 | 37 | 6010 | 2900 | 2490 | 938 | 31000 |
662520 | 16.0 | 6100 | 1.125x5x240 | 1.79° | 6 | 21 | 31 | 54600 | 915 | 37 | 7230 | 2980 | 2590 | 965 | 43200 |
67508 | 20.0 | 2500 | 1.125x5.5x102 | 2.38° | 11 | 21 | 13 | 28100 | 915 | 45 | 3560 | 2810 | 2440 | 914 | 16500 |
675010 | 20.0 | 3050 | 1.125*5.5*124 | 2.38° | 9 | 21 | 16 | 34600 | 915 | 45 | 4120 | 2810 | 2340 | 914 | 20600 |
675014 | 20.0 | 4270 | 1.125*5.5x172 | 2.38° | 7 | 20 | 22 | 47600 | 915 | 45 | 5340 | 2950 | 2460 | 965 | 29500 |
675016 | 20.0 | 5000 | 1.125*5.5x200 | 2.38° | 6 | 19 | 25 | 54200 | 915 | 45 | 6120 | 2980 | 2490 | 965 | 35500 |
675020 | 20.0 | 6000 | 1.125*5.5x240 | 2.38° | 5 | 18 | 31 | 67100 | 915 | 45 | 7340 | 3050 | 2590 | 990 | 52300 |
610008 | 25.0 | 2500 | 1.50x5.5x102 | 2.98° | 5 | 12 | 13 | 36800 | 915 | 55 | 3600 | 2980 | 2740 | 965 | 26000 |
6100010 | 25.0 | 3050 | 1.50x5.5x125 | 2.98° | 4.5 | 10 | 16 | 45300 | 915 | 55 | 4100 | 3020 | 2790 | 965 | 32600 |
6100016 | 25.0 | 5000 | 1.50x5.5x201 | 2.98° | 3.5 | 9 | 25 | 57500 | 915 | 55 | 6230 | 3080 | 2840 | 990 | 54500 |
扫码关注